Preisliste 2018 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 01 | 28. Dez | 29. Dez | 30. Dez | 31. Dez | 01. Jan | 02. Jan | 03. Jan | 04. Jan | 3.100 € | nicht möglich |
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Preise/ Woche | Preise/Tag | |
KW 14 | 31. Mär | 01. Apr | 02. Apr | 03. Apr | 04. Apr | 05. Apr | 06. Apr | 07. Apr | 700 € | 110 € |
KW 15 | 07. Apr | 08. Apr | 09. Apr | 10. Apr | 11. Apr | 12. Apr | 13. Apr | 14. Apr | 700 € | 110 € |
KW 16 | 14. Apr | 15. Apr | 16. Apr | 17. Apr | 18. Apr | 19. Apr | 20. Apr | 21. Apr | 700 € | 110 € |
KW 17 | 21. Apr | 22. Apr | 23. Apr | 24. Apr | 25. Apr | 26. Apr | 27. Apr | 28. Apr | 700 € | 110 € |
KW 18 | 28. Apr | 29. Apr | 30. Apr | 01. Mai | 02. Mai | 03. Mai | 04. Mai | 05. Mai | 700 € | 110 € |
KW 19 | 05. Mai | 06. Mai | 07. Mai | 08. Mai | 09. Mai | 10. Mai | 11. Mai | 12. Mai | 700 € | 110 € |
KW 20 | 12. Mai | 13. Mai | 14. Mai | 15. Mai | 16. Mai | 17. Mai | 18. Mai | 19. Mai | 700 € | 110 € |
KW 21 | 19. Mai | 20. Mai | 21. Mai | 22. Mai | 23. Mai | 24. Mai | 25. Mai | 26. Mai | 700 € | 110 € |
KW 22 | 26. Mai | 27. Mai | 28. Mai | 29. Mai | 30. Mai | 31. Mai | 01. Jun | 02. Jun | 700 € | 110 € |
KW 23 | 02. Jun | 03. Jun | 04. Jun | 05. Jun | 06. Jun | 07. Jun | 08. Jun | 09. Jun | 700 € | 110 € |
KW 24 | 09. Jun | 10. Jun | 11. Jun | 12. Jun | 13. Jun | 14. Jun | 15. Jun | 16. Jun | 700 € | 110 € |
KW 25 | 16. Jun | 17. Jun | 18. Jun | 19. Jun | 20. Jun | 21. Jun | 22. Jun | 23. Jun | 700 € | 110 € |
KW 26 | 23. Jun | 24. Jun | 25. Jun | 26. Jun | 27. Jun | 28. Jun | 29. Jun | 30. Jun | 700 € | 110 € |
KW 27 | 30. Jun | 01. Jul | 02. Jul | 03. Jul | 04. Jul | 05. Jul | 06. Jul | 07. Jul | 1.080 € | 160 € |
KW 28 | 07. Jul | 08. Jul | 09. Jul | 10. Jul | 11. Jul | 12. Jul | 13. Jul | 14. Jul | 1.080 € | 160 € |
KW 29 | 14. Jul | 15. Jul | 16. Jul | 17. Jul | 18. Jul | 19. Jul | 20. Jul | 21. Jul | 1.080 € | 160 € |
KW 30 | 21. Jul | 22. Jul | 23. Jul | 24. Jul | 25. Jul | 26. Jul | 27. Jul | 28. Jul | 1.080 € | 160 € |
KW 31 | 28. Jul | 29. Jul | 30. Jul | 31. Jul | 01. Aug | 02. Aug | 03. Aug | 04. Aug | 1.080 € | 160 € |
KW 32 | 04. Aug | 05. Aug | 06. Aug | 07. Aug | 08. Aug | 09. Aug | 10. Aug | 11. Aug | 1.080 € | 160 € |
KW 33 | 11. Aug | 12. Aug | 13. Aug | 14. Aug | 15. Aug | 16. Aug | 17. Aug | 18. Aug | 1.080 € | 160 € |
KW 34 | 18. Aug | 19. Aug | 20. Aug | 21. Aug | 22. Aug | 23. Aug | 24. Aug | 25. Aug | 1.080 € | 160 € |
KW 35 | 25. Aug | 26. Aug | 27. Aug | 28. Aug | 29. Aug | 30. Aug | 31. Aug | 01. Sep | 1.080 € | 160 € |
KW 36 | 01. Sep | 02. Sep | 03. Sep | 04. Sep | 05. Sep | 06. Sep | 07. Sep | 08. Sep | 700 € | 110 € |
KW 37 | 08. Sep | 09. Sep | 10. Sep | 11. Sep | 12. Sep | 13. Sep | 14. Sep | 15. Sep | 700 € | 110 € |
KW 38 | 15. Sep | 16. Sep | 17. Sep | 18. Sep | 19. Sep | 20. Sep | 21. Sep | 22. Sep | 700 € | 110 € |
KW 39 | 22. Sep | 23. Sep | 24. Sep | 25. Sep | 26. Sep | 27. Sep | 28. Sep | 29. Sep | 700 € | 110 € |
KW 40 | 29. Sep | 30. Sep | 01. Okt | 02. Okt | 03. Okt | 04. Okt | 05. Okt | 06. Okt | 700 € | 110 € |
KW 41 | 06. Okt | 07. Okt | 08. Okt | 09. Okt | 10. Okt | 11. Okt | 12. Okt | 13. Okt | 700 € | 110 € |
KW 42 | 13. Okt | 14. Okt | 15. Okt | 16. Okt | 17. Okt | 18. Okt | 19. Okt | 20. Okt | 700 € | 110 € |
KW 43 | 20. Okt | 21. Okt | 22. Okt | 23. Okt | 24. Okt | 25. Okt | 26. Okt | 27. Okt | 700 € | 110 € |
KW 44 | 27. Okt | 28. Okt | 29. Okt | 30. Okt | 31. Okt | 01. Nov | 02. Nov | 03. Nov | 700 € | 110 € |
KW 45 | 03. Nov | 04. Nov | 05. Nov | 06. Nov | 07. Nov | 08. Nov | 09. Nov | 10. Nov | 700 € | 110 € |
KW 46 | 10. Nov | 11. Nov | 12. Nov | 13. Nov | 14. Nov | 15. Nov | 16. Nov | 17. Nov | 700 € | 110 € |
KW 47 | 17. Nov | 18. Nov | 19. Nov | 20. Nov | 21. Nov | 22. Nov | 23. Nov | 24. Nov | 700 € | 110 € |
KW 48 | 24. Nov | 25. Nov | 26. Nov | 27. Nov | 28. Nov | 29. Nov | 30. Nov | 01. Dez | 700 € | 110 € |
KW 49 | 01. Dez | 02. Dez | 03. Dez | 04. Dez | 05. Dez | 06. Dez | 07. Dez | 08. Dez | 700 € | 110 € |
KW 50 | 08. Dez | 09. Dez | 10. Dez | 11. Dez | 12. Dez | 13. Dez | 14. Dez | 15. Dez | 1.100 € | inklusive Skipässe |
KW 51 | 15. Dez | 16. Dez | 17. Dez | 18. Dez | 19. Dez | 20. Dez | 21. Dez | 22. Dez | 1.100 € | inklusive Skipässe |
KW 52 | 22. Dez | 23. Dez | 24. Dez | 25. Dez | 26. Dez | 27. Dez | 28. Dez | 29. Dez | 1.500 € | nicht möglich |
KW 53 | 29. Dez | 30. Dez | 31. Dez | 01. Jan | 02. Jan | 03. Jan | 04. Jan | 05. Jan | 3.100 € | nicht möglich |
Preisliste 2019 | ||||||||||
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Preise/ Woche | Preise/Tag | |
KW 02 | 05. Jan | 06. Jan | 07. Jan | 08. Jan | 09. Jan | 10. Jan | 11. Jan | 12. Jan | 980 € | gratis Skipässe für 1 Tag |
KW 03 | 12. Jan | 13. Jan | 14. Jan | 15. Jan | 16. Jan | 17. Jan | 18. Jan | 19. Jan | 980 € | gratis Skipässe für 1 Tag |
KW 04 | 19. Jan | 20. Jan | 21. Jan | 22. Jan | 23. Jan | 24. Jan | 25. Jan | 26. Jan | 980 € | 150 € |
KW 05 | 26. Jan | 27. Jan | 28. Jan | 29. Jan | 30. Jan | 31. Jan | 01. Feb | 02. Feb | 980 € | 150 € |
KW 06 | 02. Feb | 03. Feb | 04. Feb | 05. Feb | 06. Feb | 07. Feb | 08. Feb | 09. Feb | 1.500 € | nicht möglich |
KW 07 | 09. Feb | 10. Feb | 11. Feb | 12. Feb | 13. Feb | 14. Feb | 15. Feb | 16. Feb | 1.500 € | nicht möglich |
KW 08 | 16. Feb | 17. Feb | 18. Feb | 19. Feb | 20. Feb | 21. Feb | 22. Feb | 23. Feb | 1.500 € | nicht möglich |
KW 09 | 23. Feb | 24. Feb | 25. Feb | 26. Feb | 27. Feb | 28. Feb | 01. Mär | 02. Mär | 1.500 € | nicht möglich |
KW 10 | 02. Mär | 03. Mär | 04. Mär | 05. Mär | 06. Mär | 07. Mär | 08. Mär | 09. Mär | 1.500 € | nicht möglich |
KW 11 | 09. Mär | 10. Mär | 11. Mär | 12. Mär | 13. Mär | 14. Mär | 15. Mär | 16. Mär | 1.500 € | inklusive Skipässe |
KW 12 | 16. Mär | 17. Mär | 18. Mär | 19. Mär | 20. Mär | 21. Mär | 22. Mär | 23. Mär | 1.500 € | inklusive Skipässe |
KW 13 | 23. Mär | 24. Mär | 25. Mär | 26. Mär | 27. Mär | 28. Mär | 29. Mär | 30. Mär | 1.500 € | inklusive Skipässe |
KW 14 | 30. Mär | 31. Mär | 01. Apr | 02. Apr | 03. Apr | 04. Apr | 05. Apr | 06. Apr | 700 € | 110 € |
KW 15 | 06. Apr | 07. Apr | 08. Apr | 09. Apr | 10. Apr | 11. Apr | 12. Apr | 13. Apr | 700 € | 110 € |
KW 16 | 13. Apr | 14. Apr | 15. Apr | 16. Apr | 17. Apr | 18. Apr | 19. Apr | 20. Apr | 700 € | 110 € |
KW 17 | 20. Apr | 21. Apr | 22. Apr | 23. Apr | 24. Apr | 25. Apr | 26. Apr | 27. Apr | 700 € | 110 € |
KW 18 | 27. Apr | 28. Apr | 29. Apr | 30. Apr | 01. Mai | 02. Mai | 03. Mai | 04. Mai | 700 € | 110 € |
KW 19 | 04. Mai | 05. Mai | 06. Mai | 07. Mai | 08. Mai | 09. Mai | 10. Mai | 11. Mai | 700 € | 110 € |
KW 20 | 11. Mai | 12. Mai | 13. Mai | 14. Mai | 15. Mai | 16. Mai | 17. Mai | 18. Mai | 700 € | 110 € |
KW 21 | 18. Mai | 19. Mai | 20. Mai | 21. Mai | 22. Mai | 23. Mai | 24. Mai | 25. Mai | 700 € | 110 € |
KW 22 | 25. Mai | 26. Mai | 27. Mai | 28. Mai | 29. Mai | 30. Mai | 31. Mai | 01. Jun | 700 € | 110 € |
KW 23 | 01. Jun | 02. Jun | 03. Jun | 04. Jun | 05. Jun | 06. Jun | 07. Jun | 08. Jun | 700 € | 110 € |
KW 24 | 08. Jun | 09. Jun | 10. Jun | 11. Jun | 12. Jun | 13. Jun | 14. Jun | 15. Jun | 700 € | 110 € |
KW 25 | 15. Jun | 16. Jun | 17. Jun | 18. Jun | 19. Jun | 20. Jun | 21. Jun | 22. Jun | 700 € | 110 € |
KW 26 | 22. Jun | 23. Jun | 24. Jun | 25. Jun | 26. Jun | 27. Jun | 28. Jun | 29. Jun | 1.080 € | 160 € |
KW 27 | 29. Jun | 30. Jun | 01. Jul | 02. Jul | 03. Jul | 04. Jul | 05. Jul | 06. Jul | 1.080 € | 160 € |
KW 28 | 06. Jul | 07. Jul | 08. Jul | 09. Jul | 10. Jul | 11. Jul | 12. Jul | 13. Jul | 1.080 € | 160 € |
KW 29 | 13. Jul | 14. Jul | 15. Jul | 16. Jul | 17. Jul | 18. Jul | 19. Jul | 20. Jul | 1.080 € | 160 € |
KW 30 | 20. Jul | 21. Jul | 22. Jul | 23. Jul | 24. Jul | 25. Jul | 26. Jul | 27. Jul | 1.080 € | 160 € |
KW 31 | 27. Jul | 28. Jul | 29. Jul | 30. Jul | 31. Jul | 01. Aug | 02. Aug | 03. Aug | 1.080 € | 160 € |
KW 32 | 03. Aug | 04. Aug | 05. Aug | 06. Aug | 07. Aug | 08. Aug | 09. Aug | 10. Aug | 1.080 € | 160 € |
KW 33 | 10. Aug | 11. Aug | 12. Aug | 13. Aug | 14. Aug | 15. Aug | 16. Aug | 17. Aug | 1.080 € | 160 € |
KW 34 | 17. Aug | 18. Aug | 19. Aug | 20. Aug | 21. Aug | 22. Aug | 23. Aug | 24. Aug | 1.080 € | 160 € |
KW 35 | 24. Aug | 25. Aug | 26. Aug | 27. Aug | 28. Aug | 29. Aug | 30. Aug | 31. Aug | 1.080 € | 160 € |
KW 36 | 31. Aug | 01. Sep | 02. Sep | 03. Sep | 04. Sep | 05. Sep | 06. Sep | 07. Sep | 1.080 € | 160 € |
KW 37 | 07. Sep | 08. Sep | 09. Sep | 10. Sep | 11. Sep | 12. Sep | 13. Sep | 14. Sep | 700 € | 110 € |
KW 38 | 14. Sep | 15. Sep | 16. Sep | 17. Sep | 18. Sep | 19. Sep | 20. Sep | 21. Sep | 700 € | 110 € |
KW 39 | 21. Sep | 22. Sep | 23. Sep | 24. Sep | 25. Sep | 26. Sep | 27. Sep | 28. Sep | 700 € | 110 € |
KW 40 | 28. Sep | 29. Sep | 30. Sep | 01. Okt | 02. Okt | 03. Okt | 04. Okt | 05. Okt | 700 € | 110 € |
KW 41 | 05. Okt | 06. Okt | 07. Okt | 08. Okt | 09. Okt | 10. Okt | 11. Okt | 12. Okt | 700 € | 110 € |
KW 42 | 12. Okt | 13. Okt | 14. Okt | 15. Okt | 16. Okt | 17. Okt | 18. Okt | 19. Okt | 700 € | 110 € |
KW 43 | 19. Okt | 20. Okt | 21. Okt | 22. Okt | 23. Okt | 24. Okt | 25. Okt | 26. Okt | 700 € | 110 € |
KW 44 | 26. Okt | 27. Okt | 28. Okt | 29. Okt | 30. Okt | 31. Okt | 01. Nov | 02. Nov | 700 € | 110 € |
KW 45 | 02. Nov | 03. Nov | 04. Nov | 05. Nov | 06. Nov | 07. Nov | 08. Nov | 09. Nov | 700 € | 110 € |
KW 46 | 09. Nov | 10. Nov | 11. Nov | 12. Nov | 13. Nov | 14. Nov | 15. Nov | 16. Nov | 700 € | 110 € |
KW 47 | 16. Nov | 17. Nov | 18. Nov | 19. Nov | 20. Nov | 21. Nov | 22. Nov | 23. Nov | 700 € | 110 € |
KW 48 | 23. Nov | 24. Nov | 25. Nov | 26. Nov | 27. Nov | 28. Nov | 29. Nov | 30. Nov | 700 € | 110 € |
KW 49 | 30. Nov | 01. Dez | 02. Dez | 03. Dez | 04. Dez | 05. Dez | 06. Dez | 07. Dez | 700 € | 110 € |
KW 50 | 07. Dez | 08. Dez | 09. Dez | 10. Dez | 11. Dez | 12. Dez | 13. Dez | 14. Dez | 1.100 € | inklusive Skipässe |
KW 51 | 14. Dez | 15. Dez | 16. Dez | 17. Dez | 18. Dez | 19. Dez | 20. Dez | 21. Dez | 1.100 € | inklusive Skipässe |
KW 52 | 21. Dez | 22. Dez | 23. Dez | 24. Dez | 25. Dez | 26. Dez | 27. Dez | 28. Dez | 1.500 € | nicht möglich |
Preise
demmingl
2018-01-12T10:51:03+00:00